290 Eriococcidae scales found in Australasian
Click here for a master list of species for this region.
- Australia
- Acanthococcus coccineus | Hoy1963
- Apiomorpha conica | Gullan1984
- Apiomorpha frenchi | Gullan1984
- Apiomorpha helmsii | Gullan1984
- Apiomorpha pedunculata | Gullan1984
- Apiomorpha subconica | Gullan1984
- Apiomorpha urnalis | Gullan1984
- Cylindrococcus spiniferus | Gullan1984a
- Eremococcus pirogallis | GullanMiCo2005
- Eremococcus turbinatus | Frogga1921b
- Eriococcus casuarinae | Maskel1893b
- Lachnodius eucalypti | Maskel1892
- Tanyscelis mollicarnuta | MeloSiSoMa2025
- Uhleria araucariae | Hoy1963
- Australian Capital Territory
- Acanthococcus coriaceus | GullanVr1991
- Acanthococcus fossilis | Frogga1933
- Acanthococcus tepperi | Gullan1991
- Apiomorpha conica | Gullan1984
- Apiomorpha frenchi | Gullan1984
- Apiomorpha karschi | Cook2000
- Apiomorpha munita munita | Cook2000
- Apiomorpha munita tereticornuta | Cook2000
- Apiomorpha ovicola | Cook2000
- Apiomorpha pedunculata | Cook2000
- Apiomorpha pharetrata | Cook2000
- Apiomorpha sessilis | GiraldWiDo2024
- Apiomorpha spinifer | Gullan1984
- Apiomorpha strombylosa | Cook2000
- Apiomorpha thorntoni | Cook2000
- Apiomorpha urnalis | Cook2000
- Cylindrococcus casuarinae | Gullan1984a
- Eriococcus confusus | GullanVr1991
- Lachnodius eucalypti | HardyBeGu2019
- Lachnodius lectularius | HardyBeGu2019
- Lobimargo donaldsoni | GiraldWiDo2024
- Lobimargo rhipidotrichus | HardyBeGu2011
- Phacelococcus frenchi | GullanSt1997
- Phacelococcus subcorticalis | GullanSt1997
- Sphaerococcopsis inflatipes | Beards1974a
- Tanyscelis convexa | HardyGu2010
- Tanyscelis pisiformis | HardyGu2010
- Tanyscelis verrucula | HardyGu2010
- Chatham Island
- Cook Islands
- Fiji
- Hawaii
- Hawaiian Islands
- Irian Jaya
- Kauai
- Maui
- Molokai
- New Caledonia
- Chazeauana gahniae | Matile1988a WilliaWa1990
- Choneochiton casuarinae | HodgsoMiCa2014
- Dzumacoccus | HodgsoGeMa2018
- Dzumacoccus baylaci | HodgsoGeMa2018
- Eriococcus millei | Willia2007a
- Rhopalotococcus dugdalei | Willia2007a
- Rhopalotococcus metrosideri | Willia2007a
- Uhleria araucariae | Hoy1963
- New South Wales
- Acanthococcus australis | Maskel1895b
- Acanthococcus campbelli | Hoy1959
- Acanthococcus confluens | Maskel1893b
- Acanthococcus conspersus | Maskel1893b
- Acanthococcus constrictus | Frogga1933
- Acanthococcus coriaceus | Maskel1893b
- Acanthococcus crofti | Frogga1916
- Acanthococcus cultellus | Hoy1959
- Acanthococcus eucalypti | Maskel1892
- Acanthococcus fossilis | Frogga1933
- Acanthococcus irregularis | Frogga1921a
- Acanthococcus mancus | Hoy1963
- Acanthococcus rugosus | Frogga1933
- Acanthococcus serratilobis serratilobis | Green1915d
- Acanthococcus simplex simplex | Maskel1897
- Acanthococcus spiniger | Maskel1896b
- Acanthococcus tepperi | Hoy1963
- Acanthococcus tesselatus | Hoy1963
- Acanthococcus villosus | Frogga1916
- Apiomorpha attenuata | Cook2000
- Apiomorpha baeuerleni | Gullan1984
- Apiomorpha calycina | Gullan1984
- Apiomorpha conica | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha duplex | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha excupula | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha floralis | Gullan1984
- Apiomorpha frenchi | Gullan1984
- Apiomorpha karschi | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha munita munita | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha munita tereticornuta | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha nookara | MillsMaRi2011
- Apiomorpha ovicola | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha ovicoloides | Gullan1984
- Apiomorpha pedunculata | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha pharetrata | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha pileata | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha regularis | Gullan1984
- Apiomorpha rosaeformis | Gullan1984
- Apiomorpha sessilis | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha sloanei | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha spinifer | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha strombylosa | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha thorntoni | Frogga1931
- Apiomorpha urnalis | Gullan1984
- Apiomorpha variabilis | Gullan1984 LeBretVa1993
- Apiomorpha withersi | Gullan1984
- Ascelis attenuata | Frogga1894
- Ascelis praemollis | Hoy1963
- Ascelis schraderi | Hoy1963
- Callococcus acaciae | DeitzTo1980 Maskel1893b MillerGuWi1998
- Callococcus leptospermi | Maskel1895a
- Casuarinaloma leaii | Hoy1963
- Cylindrococcus casuarinae | Gullan1984a Hoy1963
- Cylindrococcus spiniferus | Gullan1984a
- Eremococcus pirogallis | GullanMiCo2005
- Eriococcus busariae | Frogga1916
- Eriococcus casuarinae | DeitzTo1980 Frogga1915
- Eriococcus chalazogamarum | Richar1981
- Eriococcus confusus | Frogga1921a
- Eriococcus laevigatus | Hoy1963
- Eriococcus syncarpiae | Frogga1915
- Erium frenellae | Willia1985
- Fragorbis pseudopustulans | HardyGu2007
- Kuwanina obscurata | Maskel1896b
- Lachnodius brimblecombei | HardyBeGu2019
- Lachnodius eucalypti | Maskel1895b
- Lachnodius froggatti | HardyBeGu2019
- Lachnodius lectularius | Frogga1917
- Lachnodius melliodorae | HardyBeGu2019
- Lachnodius parathrix | HardyBeGu2019
- Lobimargo hirtus | Maskel1896b
- Madarococcus megaventris | HardyGuHe2008
- Madarococcus moorei | HardyGuHe2008
- Madarococcus osculus | HardyGuHe2008
- Opisthoscelis beardsleyi | HardyGu2010
- Opisthoscelis serrata | HardyGu2010
- Opisthoscelis subrotunda | Hoy1963
- Opisthoscelis thurgoona | HardyGu2010
- Opisthoscelis tuberculata | HardyGu2010
- Opisthoscelis ungulifinis | GiraldWiDo2024
- Phacelococcus cookae | GullanSt1997
- Phacelococcus subcorticalis | GullanSt1997
- Sphaerococcopsis inflatipes | GiraldWiDo2024
- Tanyscelis convexa | Frogga1929
- Tanyscelis maculata | Frogga1929 Pierce1917
- Tanyscelis maskelli | Frogga1894b
- Tanyscelis pisiformis | Frogga1894b
- Tanyscelis spinosa | Frogga1894b
- Tanyscelis verrucula | Frogga1894b
- Uhleria araucariae | Hoy1963
- New Zealand
- Acanthococcus brittini | Hoy1962
- Acanthococcus coccineus | Hoy1963
- Acanthococcus coriaceus | Maskel1893b
- Acanthococcus leptospermi | Hoy1963
- Acanthococcus meridianus | Hoy1962
- Acanthococcus montanus | Hoy1962
- Acanthococcus multispinus | Maskel1879
- Alpinococcus elongatus | Hender2007a
- Eriococcus aconeae | Hender2006
- Eriococcus korthalsellae | HenderSuRo2010
- Eriococcus parsonsiae | Hender2006
- Hoheriococcus fionae | Hender2006
- Madarococcus maskelli | Hoy1962
- Madarococcus raithbyi | Hoy1962
- Montanococcus petrobius | Hender2007a
- Montanococcus thriaticus | Hender2007a
- Uhleria araucariae | Hoy1963 Newste1907a
- North Island
- Acanthococcus albatus | Hoy1962
- Acanthococcus arcanus | Hoy1962
- Acanthococcus asteliae | Hoy1962
- Acanthococcus beilschmiediae | Hoy1962
- Acanthococcus campbelli | BohorqRoMi2019
- Acanthococcus coprosmae | Hoy1962
- Acanthococcus dacrydii | Hoy1962
- Acanthococcus fossor | Maskel1884
- Acanthococcus fuligitectus | Hoy1962
- Acanthococcus gaultheriae | Hoy1962
- Acanthococcus hebes | Hoy1962
- Acanthococcus kamahi | Hoy1958
- Acanthococcus matai | Hoy1962
- Acanthococcus mimus | Hoy1962
- Acanthococcus neomyrti | Hoy1962
- Acanthococcus nitidulus | Hoy1962
- Acanthococcus orariensis | Hoy1954
- Acanthococcus pallidus | Hoy1963
- Acanthococcus parabilis | Hoy1962
- Acanthococcus parvulus | Hoy1962
- Acanthococcus phyllocladi | Hoy1963
- Acanthococcus pohutukawa | Hoy1958
- Acanthococcus rata | Hoy1958
- Capulinia orbiculata | Hoy1958
- Eriochiton armatus | HodgsoHe1996
- Eriochiton dracophylli | HodgsoHe1996
- Eriochiton dugdalei | HodgsoHe1996
- Eriochiton hispidus | Hodgso1994
- Eriochiton hoheriae | HodgsoHe1996
- Eriochiton propespinosus | HodgsoHe1996
- Eriochiton pseudohispidus | HodgsoHe1996
- Eriochiton spinosus | Hodgso1994
- Madarococcus cavellii | Hoy1962
- Madarococcus hispidus | Hoy1962
- Madarococcus papillosus | Hoy1962
- Madarococcus pulchellus | Hoy1962
- Madarococcus rotundus | Hoy1962
- Madarococcus rubrifagi | Hoy1962
- Madarococcus totarae | Hoy1962
- Madarococcus viridulus | Hoy1962
- Neoeriochiton clareae | Hodgso1994
- Phloeococcus cordylinidis | Hoy1962
- Phloeococcus loriceus | Hoy1962
- Scutare lanuginosa | Hoy1962
- Scutare pittospori | Hoy1962
- Tolypecoccus latebrosus | Hoy1963
- Northern Territory
- Apiomorpha attenuata | Gullan1984
- Apiomorpha baeuerleni | Gullan1984
- Apiomorpha floralis | Gullan1984
- Apiomorpha hilli | Gullan1984
- Apiomorpha malleeacola | Gullan1984
- Apiomorpha ovicola | GiraldWiDo2024
- Apiomorpha regularis | Gullan1984
- Cystococcus echiniformis | Fuller1899
- Cystococcus echiniformis | SempleGuHo2015
- Lachnodius eucalypti | HardyBeGu2019
- Lachnodius hirsutus | Frogga1921b
- Opisthoscelis subrotunda | HardyGu2010
- Tanyscelis verrucula | HardyGu2010
- Oahu
- Papua New Guinea
- Apiomorpha pedunculata | Gullan1984
- Opisthoscelis subrotunda | HardyGu2010
- Pseudomontanococcus baloghi | KozarKoHo2008
- Pseudomontanococcus martini | KozarKoHo2008
- Sangicoccus truncatispinus | WilliaWa1990
- Uhleria araucariae | WilliaWa1990
- Queensland
- Acanthococcus australis | Maskel1895b
- Acanthococcus campbelli | Hoy1959
- Acanthococcus coriaceus | Maskel1893b
- Acanthococcus ironsidei | Willia1973
- Acanthococcus serratilobis prominens | Green1915d
- Apiomorpha amarooensis | Gullan1984
- Apiomorpha annulata | Gullan1984
- Apiomorpha attenuata | Gullan1984
- Apiomorpha baeuerleni | Gullan1984
- Apiomorpha calycina | GiraldWiDo2024
- Apiomorpha conica | Gullan1984
- Apiomorpha dipsaciformis | Gullan1984
- Apiomorpha duplex | Gullan1984
- Apiomorpha excupula | Gullan1984
- Apiomorpha floralis | Gullan1984
- Apiomorpha frenchi | Gullan1984
- Apiomorpha gullanae | Cook2003
- Apiomorpha intermedia | Cook2000
- Apiomorpha karschi | Gullan1984
- Apiomorpha longiloba | Gullan1984
- Apiomorpha macqueeni | Gullan1984
- Apiomorpha munita munita | Gullan1984
- Apiomorpha munita tereticornuta | Gullan1984
- Apiomorpha ovicola | Gullan1984
- Apiomorpha pedunculata | Gullan1984
- Apiomorpha pileata | Gullan1984
- Apiomorpha rosaeformis | Gullan1984
- Apiomorpha sessilis | Gullan1984
- Apiomorpha sloanei | Gullan1984
- Apiomorpha spinifer | Gullan1984
- Apiomorpha strombylosa | Gullan1984
- Apiomorpha urnalis | Gullan1984
- Apiomorpha variabilis | Gullan1984
- Apiomorpha withersi | Gullan1984
- Casuarinaloma leaii | Hoy1963
- Cylindrococcus casuarinae | Gullan1984a
- Cylindrococcus spiniferus | Gullan1984a
- Cystococcus campanidorsalis | SempleGuHo2015
- Cystococcus pomiformis | Frogga1893
- Lachnodius brimblecombei | HardyBeGu2019
- Lachnodius eucalypti | HardyBeGu2019
- Lachnodius hirsutus | HardyBeGu2019
- Lachnodius lectularius | GiraldWiDo2024
- Opisthoscelis subrotunda | HardyGu2010
- Sphaerococcopsis simplicior | Beards1974a
- Tanyscelis convexa | Cook2000
- Tanyscelis grallator | HardyGu2010
- Tanyscelis maculata | HardyGu2010
- Tanyscelis maskelli | Frogga1894b
- Tanyscelis spinosa | HardyGu2010
- Tanyscelis villosigibba | HardyGu2010
- South Australia
- Acanthococcus coriaceus | Maskel1893b
- Acanthococcus eucalypti | Maskel1892
- Acanthococcus leptospermi | Hoy1963
- Acanthococcus spiniger | Maskel1896b
- Acanthococcus tepperi | Hoy1963
- Apiomorpha attenuata | Gullan1984
- Apiomorpha baeuerleni | Gullan1984
- Apiomorpha beyeriae | Tepper1893
- Apiomorpha calycina | Gullan1984
- Apiomorpha conica | Gullan1984
- Apiomorpha densispinosa | Gullan1984
- Apiomorpha floralis | Gullan1984
- Apiomorpha glabra | GiraldWiDo2024
- Apiomorpha malleeacola | Gullan1984
- Apiomorpha munita malleensis | Gullan1984
- Apiomorpha munita munita | Gullan1984
- Apiomorpha munita tereticornuta | Gullan1984
- Apiomorpha ovicola | GiraldWiDo2024
- Apiomorpha ovicoloides | Gullan1984
- Apiomorpha pharetrata | Gullan1984
- Apiomorpha regularis | Gullan1984
- Apiomorpha spinifer | Gullan1984
- Apiomorpha strombylosa | Gullan1984
- Apiomorpha subconica | Gullan1984
- Apiomorpha urnalis | Gullan1984
- Apiomorpha withersi | Gullan1984
- Callococcus leptospermi | ColesVeBr1988
- Cylindrococcus casuarinae | Gullan1984a Hoy1963
- Cylindrococcus spiniferus | Gullan1984a
- Cystococcus pomiformis | Hoy1963
- Eriococcus confusus | GullanVr1991
- Fimbriaticoccus leptospermi | Willia1985
- Lachnodius eucalypti | Maskel1893b
- Lachnodius froggatti | HardyBeGu2019
- Lachnodius lectularius | HardyBeGu2019
- Lachnodius maculosus | HardyBeGu2019
- Lachnodius melliodorae | HardyBeGu2019
- Lobimargo brookesae | HardyBeGu2011
- Opisthoscelis serrata | HardyGu2010
- Opisthoscelis ungulifinis | HardyGu2010
- Sphaerococcopsis platynotum | Beards1974a
- Tanyscelis conica | HardyGu2010
- Tanyscelis maculata | HardyGu2010
- Tanyscelis megagibba | HardyGu2010
- Tanyscelis spinosa | HardyGu2010
- Tanyscelis verrucula | HardyGu2010
- South Island
- Acanthococcus abditus | Hoy1962
- Acanthococcus acutispinatus | Hoy1962
- Acanthococcus arcanus | Hoy1963
- Acanthococcus campbelli | BohorqRoMi2019
- Acanthococcus celmisiae | Hoy1962
- Acanthococcus coprosmae | Hoy1962
- Acanthococcus crenilobatus | Hoy1962
- Acanthococcus danthoniae | Maskel1891
- Acanthococcus elaeocarpi | Hoy1962
- Acanthococcus elytranthae | Hoy1962
- Acanthococcus fuligitectus | Hoy1962
- Acanthococcus humatus | Hoy1962
- Acanthococcus kamahi | Hoy1958
- Acanthococcus kowhai | Hoy1962
- Acanthococcus myrsinae | Hoy1962
- Acanthococcus nitidulus | Hoy1962
- Acanthococcus orariensis | Afifi1968
- Acanthococcus pallidus | Hoy1963
- Acanthococcus parabilis | Hoy1962
- Acanthococcus phyllocladi | Hoy1963
- Acanthococcus pimeliae | Hoy1962
- Acanthococcus setulosus | Hoy1962
- Acanthococcus sophorae | Green1929
- Affeldococcus kathrinae | Hender2007
- Capulinia orbiculata | Hoy1958
- Eriochiton armatus | HodgsoHe1996
- Eriochiton brittini | HodgsoHe1996
- Eriochiton deboerae | HodgsoHe1996
- Eriochiton dugdalei | HodgsoHe1996
- Eriochiton hoheriae | Hodgso1994
- Eriochiton propespinosus | Hodgso1994
- Eriochiton pseudohispidus | HodgsoHe1996
- Eriochiton spinosus | Hodgso1994
- Kuwanina kiwiana | Hender2007a
- Madarococcus argentifagi | Hoy1962
- Madarococcus cruriamplus | Hoy1962
- Madarococcus cunicularius | Hoy1962
- Madarococcus detectus | Hoy1962
- Madarococcus fagicorticis | Maskel1892
- Madarococcus intermedius | Maskel1891
- Madarococcus latilobatus | Hoy1962
- Madarococcus maculatus | Hoy1962
- Madarococcus montifagi | Hoy1962
- Madarococcus nelsonensis | Hoy1962
- Madarococcus nothofagi | Hoy1962
- Madarococcus papillosus | Hoy1962
- Madarococcus podocarpi | Hoy1962
- Madarococcus rotundus | Hoy1962
- Madarococcus totarae | Hoy1962
- Madarococcus viridulus | Hoy1962
- Montanococcus graemei | Hender2007a
- Neoeriochiton clareae | Hodgso1994
- Noteococcus hoheriae | Hoy1963
- Phloeococcus cordylinidis | Hoy1962
- Phloeococcus loriceus | Hoy1962
- Scutare fimbriata | Britti1915a
- Stegococcus oleariae | Hoy1962
- Tolypecoccus latebrosus | Hoy1962
- Stewart Island
- Sulawesi (=Celebes)
- Gossypariella sulawesi | KozarMaKo2007
- Sangicoccus reynei | KozarWiKo2009
- Sangicoccus truncatispinus | Reyne1961
- Tasmania
- Acanthococcus campbelli | Hoy1959
- Acanthococcus coriaceus | Maskel1893b
- Acanthococcus eucalypti | Maskel1892
- Acanthococcus gibbus | Hoy1959
- Acanthococcus leptospermi | Hoy1963
- Acanthococcus milleri | Hoy1959
- Acanthococcus orariensis | Hoy1954
- Acanthococcus tepperi | Hoy1963
- Apiomorpha conica | Gullan1984
- Apiomorpha munita munita | Gullan1984
- Apiomorpha strombylosa | Gullan1984
- Cylindrococcus casuarinae | Cook2000
- Cylindrococcus spiniferus | Cook2000
- Eriococcus confusus | GullanVr1991
- Lachnodius eucalypti | HardyBeGu2019
- Madarococcus cunninghamii | HardyGuHe2008
- Madarococcus meander | HardyGuHe2008
- Madarococcus occultus | HardyGuHe2008
- Megacoccus tasmaniensis | KosztaKe1971
- Phacelococcus brookesae | Miller1970
- Phacelococcus frenchi | HardyGu2007b
- Subcorticoccus huonamnis | Gullan1999
- Tanyscelis verrucula | HardyGu2010
- Vanuatu (=New Hebrides)
- Victoria
- Acanthococcus coriaceus | Maskel1893b
- Acanthococcus cultellus | Hoy1959
- Acanthococcus eucalypti | Maskel1892
- Acanthococcus grandis grandis | Maskel1892
- Acanthococcus grandis spinosior | Maskel1893b
- Acanthococcus lecanioides | Green1915d
- Acanthococcus lidgetti | Cocker1899k
- Acanthococcus pustulatus | Maskel1893b
- Acanthococcus serratilobis serratilobis | Green1915d
- Acanthococcus sordidus | Green1904
- Apiomorpha attenuata | Gullan1984
- Apiomorpha baeuerleni | Gullan1984
- Apiomorpha calycina | Gullan1984
- Apiomorpha conica | Gullan1984
- Apiomorpha densispinosa | Gullan1984
- Apiomorpha duplex | Gullan1984
- Apiomorpha floralis | Gullan1984
- Apiomorpha frenchi | Gullan1984
- Apiomorpha intermedia | Gullan1984
- Apiomorpha karschi | Gullan1984
- Apiomorpha malleeacola | Gullan1984
- Apiomorpha munita malleensis | Gullan1984
- Apiomorpha munita munita | Lidget1901a
- Apiomorpha munita tereticornuta | Gullan1984
- Apiomorpha ovicola | Gullan1984
- Apiomorpha ovicoloides | Gullan1984
- Apiomorpha pharetrata | Gullan1984
- Apiomorpha pileata | Gullan1984
- Apiomorpha regularis | Gullan1984
- Apiomorpha sessilis | GiraldWiDo2024
- Apiomorpha sloanei | Gullan1984
- Apiomorpha spinifer | Gullan1984
- Apiomorpha strombylosa | Gullan1984
- Apiomorpha subconica | Gullan1984
- Apiomorpha thorntoni | Cook2000
- Apiomorpha urnalis | Gullan1984
- Apiomorpha withersi | Cook2000
- Callococcus leptospermi | ColesVeBr1988
- Cylindrococcus casuarinae | Gullan1984a Hoy1963
- Cylindrococcus spiniferus | Gullan1984a
- Eriococcus chalazogamarum | Frogga1915
- Eriococcus confusus | GullanVr1991
- Eriococcus laevigatus | Hoy1963
- Floracoccus elevans | Beards1974
- Fragorbis fructus | GiraldWiDo2024
- Fragorbis pustulans | Green1905b
- Fragorbis stipites | GiraldWiDo2024
- Fragorbis superfacies | HardyGu2007
- Heathcotia crypta | HardyBeGu2011
- Lachnodius brimblecombei | HardyBeGu2019
- Lachnodius eucalypti | HardyBeGu2019
- Lachnodius froggatti | HardyBeGu2019
- Lachnodius lectularius | Frogga1917
- Lachnodius melliodorae | HardyBeGu2019
- Lachnodius newi | HardyBeGu2019
- Lachnodius parathrix | HardyBeGu2019
- Lachnodius sealakeensis | HardyBeGu2019
- Lobimargo latrobeus | HardyBeGu2011
- Lobimargo sagittisetus | HardyBeGu2011
- Lobimargo williamsi | HardyBeGu2011
- Opisthoscelis beardsleyi | HardyGu2010
- Opisthoscelis serrata | Frogga1894b
- Opisthoscelis subrotunda | Hoy1963
- Phacelococcus bursaria | HardyGu2007b
- Phacelococcus cookae | GullanSt1997
- Phacelococcus frenchi | GullanSt1997
- Phacelococcus subcorticalis | GullanSt1997
- Sphaerococcopsis inflatipes | Maskel1893b
- Sphaerococcopsis platynotum | Beards1974a
- Sphaerococcopsis simplicior | Beards1974a
- Sphaerococcopsis umbilicus | Beards1974a
- Subcorticoccus beardsleyi | Gullan1999
- Subcorticoccus murrindindi | Gullan1999
- Tanyscelis conica | HardyGu2010
- Tanyscelis convexa | Frogga1929 Hoy1963
- Tanyscelis maculata | Frogga1894b
- Tanyscelis maskelli | Frogga1894b
- Tanyscelis spinosa | Frogga1894b
- Tanyscelis tripocula | HardyGu2010
- Tanyscelis verrucula | Frogga1894b
- Western Australia
- Acanthococcus agonis | Fuller1897a
- Acanthococcus angulatus | Frogga1916
- Acanthococcus apiomorphae | Fuller1897a
- Acanthococcus bicolor | Frogga1915
- Acanthococcus coriaceus | GiraldWiDo2024
- Acanthococcus elegans | Fuller1897b
- Acanthococcus gurneyi | Fuller1899
- Acanthococcus hakeae | Fuller1897b
- Acanthococcus imperfectus | Fuller1897b
- Acanthococcus simplex dealbatus | Maskel1897
- Acanthococcus tricarinatus | Fuller1897b
- Acanthococcus tripartitus | Fuller1897b
- Apiomorpha calycina | Gullan1984
- Apiomorpha cucurbita | Gullan1984
- Apiomorpha gongylocarpae | MillsSeGa2016
- Apiomorpha helmsii | Gullan1984
- Apiomorpha hilli | Cook2000
- Apiomorpha jucundacrispi | MillsSeGa2016
- Apiomorpha karschi | Gullan1984
- Apiomorpha maliformis | Gullan1984
- Apiomorpha malleeacola | Gullan1984
- Apiomorpha munita malleensis | Gullan1984
- Apiomorpha ovicoloides | Gullan1984
- Apiomorpha pomaphora | GullanJo1989
- Apiomorpha regularis | Gullan1984
- Apiomorpha strombylosa | Gullan1984
- Apiomorpha subconica | Gullan1984
- Apiomorpha tepperi | Gullan1984
- Ascelis melaleucae | Hoy1963
- Callococcus newmanni | Frogga1921b
- Callococcus pulchellus | Frogga1921b Maskel1897
- Callococcus pulchellus | Frogga1921b Maskel1897
- Casuarinaloma leaii | Fuller1897a
- Cylindrococcus casuarinae | Gullan1984a
- Cylindrococcus spiniferus | Gullan1984a
- Cystococcus echiniformis | Hoy1963
- Cystococcus pomiformis | Fuller1899
- Eremococcus pirogallis | Maskel1894b
- Eremococcus rugosus rugosus | Maskel1897
- Eriococcus cypraeaeformis | Fuller1899
- Eriococcus pictus | Frogga1916
- Fragorbis pseudopustulans | GiraldWiDo2024
- Lachnodius eucalypti | HardyBeGu2019
- Olliffia eucalypti | Fuller1897b
- Opisthoscelis subrotunda | HardyGu2010
- Ourococcus casuarinae | Fuller1897b
- Ourococcus cobbi | Fuller1899
- Ourococcus eucalypti | Fuller1899
- Tanyscelis conica | Fuller1897b