51 Kermesidae scales found in Palaearctic
Click here for a master list of species for this region.
- Algeria
- Anhui (=Anhwei)
- Austria
- Kermes bacciformis | Sugony1965
- Kermes cordiformis | Pierce1917
- Kermes gibbosus | Hoy1963
- Kermes ilicis | Sugony1965
- Kermes quercus | Hoy1963
- Kermes roboris | Hoy1963
- Azerbaijan
- Belarus (=Belorussia)
- Bulgaria
- Kermes gibbosus | KosztaKo1988F Tsalev1968
- Kermes nakagawae | TrenchTo2014 Tsalev1968
- Kermes quercus | KosztaKo1988F Tsalev1968
- Kermes roboris | KosztaKo1988F Tsalev1968
- China
- Kermes castaneae | LiuSh1993a
- Kermes miyasakii | Kuwana1931c
- Kermes nakagawae | Tao1999
- Kermes vastus | Hoy1963
- Nidularia pulvinata | Tang1984
- Corsica
- Crete
- Kermes echinatus | PorcelPe2014
- Kermes greeni | PellizPoSe2011
- Kermes vermilio | Hoy1963 PellizPoSe2011
- Croatia
- Czech Republic
- Czechoslovakia
- Denmark
- England
- Finland
- France
- Kermes bacciformis | Balach1933e Foldi2001
- Kermes ilicis | Foldi2001 Hoy1963
- Kermes quercus | Foldi2001 Hoy1963
- Kermes roboris | Foldi2001 Hoy1963
- Kermes vermilio | Foldi2001 Hoy1963
- Nidularia pulvinata | Balach1933e Foldi2001
- Fujian (=Fukien)
- Kermes nawae | Hua2000
- Kermes punctatus | Hua2000
- Kermes roboris | Tao1999
- Physeriococcus cellulosus | Hua2000
- Georgia (Republic of)
- Kermes corticalis | BatsanKaKi2017 KosztaKo1988F
- Kermes roboris | BatsanKaKi2017
- Kermes vermilio | JaposhBaKi2020
- Germany
- Kermes gibbosus | KosztaKo1988F SchmutHo2016
- Kermes quercus | Hoy1963 SchmutHo2016
- Kermes roboris | KosztaKo1988F SchmutHo2016
- Greece
- Kermes echinatus | PorcelPe2014
- Kermes greeni | SpodekBePr2012
- Kermes ilicis | Hoy1963
- Kermes quercus | KozarPaPa1991
- Kermes roboris | SzitaFeBe2017
- Kermes vermilio | Argyri1983 SzitaFeBe2017
- Guangdong (=Kwangtung)
- Guangxi (=Kwangsi)
- Guizhou (=Kweichow)
- Hebei (=Hopei)
- Heilongjiang (=HeilungKiang)
- Henan (=Honan)
- Honshu
- Kermes kuwanae | Kanda1932a
- Kermes miyasakii | Kuwana1931
- Kermes nakagawae | Hoy1963
- Kermes nawae | Kuwana1931
- Kermes vastus | Kuwana1931
- Hubei (=Hupei)
- Hunan
- Kermes nakagawae | Hua2000
- Kermes nawae | Hua2000
- Kermes roboris | Tao1999
- Nidularia japonica | Hua2000
- Hungary
- Kermes bacciformis | KosztaKo1988F
- Kermes gibbosus | KosztaKo1988F
- Kermes ilicis | Sugony1965
- Kermes quercus | Hoy1963
- Kermes roboris | KosztaKo1988F
- Iran
- Kermes quercus | KozarFoZa1996
- Kermes spatulatus | PourjaVaDa2023
- Nidularia balachowskii | Bodenh1941
- Israel
- Kermes biblicus | Hoy1963
- Kermes echinatus | Balach1953f SpodekBeMe2014
- Kermes greeni | Hoy1963 SpodekBeMe2014
- Kermes hermonensis | SpodekBe2014
- Kermes nahalali | Bodenh1927a BytinsSt1967 SpodekBeMe2014
- Kermes spatulatus | Balach1953f SpodekBeMe2014
- Nidularia balachowskii | BenDov2012 SpodekBeMe2014
- Nidularia pulvinata | Koteja1980b
- Italy
- Kermes aterrimus | Walker1852
- Kermes bacciformis | LongoMaPe1995
- Kermes cordiformis | Lindin1912b
- Kermes corticalis | LongoMaPe1995
- Kermes gibbosus | LongoRu1990
- Kermes ilicis | LongoMaPe1995
- Kermes roboris | LongoMaPe1995
- Kermes vermilio | DelBenLa1992
- Nidularia pulvinata | Hoy1963
- Japan
- Jiangsu (=Kiangsu)
- Kermes nawae | Tao1999
- Kermes roboris | Tao1999
- Kermes vastus | Tao1999
- Nidularia japonica | Hua2000
- Jiangxi (=Kiangsi)
- Krym (=Crimea) Oblast
- Kyushu
- Latvia
- Lebanon
- Liaoning
- Kermes miyasakii | Tao1999
- Kermes nakagawae | Hua2000
- Kermes nigronotatus | Hua2000
- Kermes quercus | ShiSiWa1995
- Nidularia japonica | Hua2000
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Moldova
- Morocco
- Netherlands
- Poland
- Kermes quercus | Hoy1963 SimonKa2011
- Kermes roboris | Hoy1963 Szulcz1926
- Sucinikermes kulickae | Koteja1988d
- Portugal
- Kermes ilicis | SilvaCa1988
- Kermes quercus | FrancoRuMa2011 Hoy1963
- Kermes roboris | FrancoRuMa2011 Hoy1963
- Kermes vermilio | SilvaCa1988
- Nidularia pulvinata | FrancoRuMa2011 Hoy1963
- Romania
- Kermes greeni | FusuPo2003 Teodor2018
- Kermes quercus | KosztaKo1988F
- Kermes quercus | Knecht1930 Savesc1961
- Kermes roboris | Knecht1930 Savesc1961
- Russia
- Sardinia
- Shandong (=Shantung)
- Kermes miyasakii | Hoy1963
- Kermes nigronotatus | Hu1986X
- Kermes orientalis | LiuSh1995
- Kermes qingdaonensis | Hu1986X
- Kermes roboris | Hua2000
- Kermes taishanensis | Hu1986X
- Nidularia japonica | Hua2000
- Shikoku
- Sichuan (=Szechwan)
- Kermes nakagawae | Hua2000
- Kermes peronatus | HuLi1993
- Kermes roboris | Tao1999
- Kermes szetshuanensis | Borchs1960d
- Kermes taishanensis | Tao1999
- Nidularia japonica | Hua2000
- Sicily
- Kermes bacciformis | LongoRuMa1991
- Kermes gibbosus | LongoMaPe1995
- Kermes roboris | LongoMaPe1995
- Kermes vermilio | LongoMaPe1995
- Nidularia pulvinata | LongoMaPe1995
- South Korea
- Kermes miyasakii | KSPP1972
- Kermes nakagawae | ESKSAE1994 KSPP1972
- Kermes nawae | ESKSAE1994 KSPP1972
- Kermes vastus | ESKSAE1994 KSPP1972
- Nidularia japonica | SuhSo2017
- Spain
- Kermes bacciformis | Hoy1963
- Kermes ilicis | Hoy1963
- Kermes roboris | KosztaKo1988F
- Kermes vermilio | Hoy1963
- Nidularia pulvinata | GomezM1937 Hoy1963
- St. Petersburg (=Leningrad) Oblast
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Turkey
- Kermes bacciformis | UlgentDo2019
- Kermes bekiri | Hoy1963
- Kermes greeni | UlgentKaKo2013
- Kermes hermonensis | KaydanBoSp2014
- Kermes ilicis | UlgentKaKo2013
- Kermes muhlisi | Bodenh1941
- Kermes roboris | KosztaKo1988F
- Kermes sadrii | Hoy1963
- Kermes safinazae | Ozkok1941
- Kermes vermilio | Hoy1963
- Nidularia balachowskii | Bodenh1941
- Nidularia balachowskii | UlgentErYa2022
- Nidularia pulvinata | Hoy1963 UlgentErYa2022
- Ukraine
- United Kingdom
- Xizang (=Tibet)
- Yugoslavia
- Yunnan
- Fulbrightia gallicola | Ferris1950
- Kermes bannaensis | Liu1995
- Kermes flavus | LiuSh1995
- Kermes fuscuatum | LiuSh1993a
- Kermes globosus | Borchs1960d
- Kermes nakagawae | Hua2000
- Kermes punctatus | Borchs1960d
- Kermes roboris | Tao1999
- Kermes siamensis | Hoy1963
- Kermes trichrous | HuLi1993
- Kermes viridis | Borchs1960d
- Physeriococcus cellulosus | Borchs1959
- Zhejiang (=Chekiang)